Liga Amateur
Clasificación individual · Categoría A
Con handicap · Ordenada por promedio
Última actualización: 05/11/2026 12:19
Descargar PDF de esta tabla¿Cómo se calcula esta clasificación?
Individual. Se ordena por promedio (pines ÷ líneas jugadas), de mayor a menor. Un empate en promedio se desempata primero por la mejor serie de 3 líneas y, si sigue empatado, por la mejor línea individual — ambas en el mismo modo de la tabla (con o sin handicap).
Handicap. Con promedio de 200 o más, el handicap es 0. Por debajo, es 80% de la diferencia hasta 200, con un tope de 60 pines por línea (redondeo: Hacia arriba (29.1 → 30)).
Participación. El promedio se vuelve oficial al jugar las primeras 3 líneas de la temporada — eso es distinto de clasificar en la tabla final: para eso hace falta, además, poder llegar todavía al 70% de las líneas jugables de toda la temporada aunque falten fechas por jugar.
Categorías A y B. Cada jugador se inscribe en una categoría según el nivel que le asigna su equipo; cada categoría tiene su propia tabla y sus propios récords de serie y línea alta.
| # | Jugador | Equipo | Líneas | Total | Promedio | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Marroquin Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 21 | 4,812 | 229.14 | |
|
||||||
| 2 | Tony de Leon Bowl Fiction | Bowl Fiction | 21 | 4,587 | 218.43 | |
|
||||||
| 3 | Aldo Gabriel Rompebolas | Rompebolas | 24 | 4,981 | 207.54 | |
|
||||||
| 4 | Juan Diego Morales Bowl Fiction | Bowl Fiction | 24 | 4,972 | 207.17 | |
|
||||||
| 5 | Julio Abdo Pinbusters | Pinbusters | 18 | 3,724 | 206.89 | |
|
||||||
| 6 | Mauricio Piñol Bowl Fiction | Bowl Fiction | 12 | 2,441 | 203.42 | |
|
||||||
| 7 | Daniel Maza Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 21 | 4,243 | 202.05 | |
|
||||||
| 8 | Jorge Mario Valdes Pecos Bill Bowling | Pecos Bill Bowling | 12 | 2,407 | 200.58 | |
|
||||||
| 9 | Rogelio Ramos Chamos Chapines | Chamos Chapines | 21 | 4,202 | 200.10 | |
|
||||||
| 10 | Juan Carlos Morales Rompebolas | Rompebolas | 12 | 2,370 | 197.50 | |
|
||||||
| 11 | Kike Aguilar Spareplus | Spareplus | 24 | 4,729 | 197.04 | |
|
||||||
| 12 | Jose Miguel Castellanos Chamos Chapines | Chamos Chapines | 18 | 3,538 | 196.56 | |
|
||||||
| 13 | Daniel Juarez Pinbusters | Pinbusters | 21 | 4,124 | 196.38 | |
|
||||||
| 14 | Luis Alfredo Rivera Chamos Chapines | Chamos Chapines | 18 | 3,494 | 194.11 | |
|
||||||
| 15 | Luis Bonilla Bowl Fiction | Bowl Fiction | 12 | 2,313 | 192.75 | |
|
||||||
| 16 | Andres Lopez Pinbusters | Pinbusters | 24 | 4,596 | 191.50 | |
|
||||||
| No clasificados — no alcanzan el 70% de líneas posibles en la temporada | ||||||
| 17 | Allan Gabriel Pinbusters | Pinbusters | 6 | 1,199 | 199.83 | |
|
||||||
| 18 | Sofia Barrios Bowl Fiction | Bowl Fiction | 3 | 585 | 195.00 | |
|
||||||
| 19 | Hosman Gonzalez Rompebolas | Rompebolas | 9 | 1,705 | 189.44 | |
|
||||||
| 20 | Gaby Herrera Rompebolas | Rompebolas | 6 | 1,120 | 186.67 | |
|
||||||
| 21 | Juan Jose Gonzalez Pinbusters | Pinbusters | 6 | 1,102 | 183.67 | |
|
||||||
| No encontramos jugadores con esos filtros. | ||||||
Sin handicap (scratch): puntaje obtenido sin sumar handicap.