Julio Abdo
18
Líneas jugadas
196.22
Promedio actual (scratch)
258
Línea alta (hcp)
Jornada 7
681
Serie alta (hcp)
Jornada 7
21.6
Consistencia
Consistente · 18 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 195.17 | 189.38 | +5.8 | 243 |
| L2 | 197.00 | 188.67 | +8.3 | 234 |
| L3 | 196.50 | 194.25 | +2.3 | 224 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 196 | 234 | 202 | 632 | 6 | 650 |
| J8 | 203 | 203 | 224 | 630 | 9 | 657 |
| J7 | 243 | 189 | 204 | 636 | 15 | 681 |
| J6 | 154 | 185 | 178 | 517 | 12 | 553 |
| J5 | 189 | 190 | 195 | 574 | 16 | 622 |
| J4 | 186 | 181 | 176 | 543 | 6 | 561 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J4 | 3 | 181.00 |
| J5 | 6 | 186.17 |
| J6 | 9 | 181.56 |
| J7 | 12 | 189.17 |
| J8 | 15 | 193.33 |
| J9 | 18 | 196.22 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 243 · J7 | 258 · J7 |
| Serie alta | 636 · J7 | 681 · J7 |