Tony de Leon
21
Líneas jugadas
218.43
Promedio actual (scratch)
267
Línea alta (hcp)
Jornada 3
712
Serie alta (hcp)
Jornada 5
23.3
Consistencia
Consistente · 21 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 211.00 | 188.26 | +22.7 | 266 |
| L2 | 219.14 | 187.10 | +32.0 | 247 |
| L3 | 225.14 | 192.30 | +32.8 | 267 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 204 | 182 | 243 | 629 | 0 | 629 |
| J8 | 208 | 233 | 225 | 666 | 0 | 666 |
| J6 | 192 | 215 | 207 | 614 | 0 | 614 |
| J5 | 266 | 223 | 223 | 712 | 0 | 712 |
| J4 | 194 | 247 | 209 | 650 | 0 | 650 |
| J3 | 226 | 213 | 267 | 706 | 0 | 706 |
| J2 | 187 | 221 | 202 | 610 | 0 | 610 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J2 | 3 | 203.33 |
| J3 | 6 | 219.33 |
| J4 | 9 | 218.44 |
| J5 | 12 | 223.17 |
| J6 | 15 | 219.47 |
| J7 | 15 | 219.47 |
| J8 | 18 | 219.89 |
| J9 | 21 | 218.43 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 267 · J3 | 267 · J3 |
| Serie alta | 712 · J5 | 712 · J5 |