Jose Marroquin
21
Líneas jugadas
229.14
Promedio actual (scratch)
278
Línea alta (hcp)
Jornada 3
780
Serie alta (hcp)
Jornada 3
26.0
Consistencia
Consistente · 21 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 230.86 | 186.92 | +43.9 | 269 |
| L2 | 226.57 | 186.60 | +40.0 | 256 |
| L3 | 230.00 | 191.97 | +38.0 | 278 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 (repos.) | 183 | 235 | 209 | 627 | 0 | 627 |
| J7 (repos.) | 249 | 226 | 211 | 686 | 0 | 686 |
| J5 | 269 | 256 | 216 | 741 | 0 | 741 |
| J4 | 216 | 199 | 237 | 652 | 0 | 652 |
| J3 | 256 | 246 | 278 | 780 | 0 | 780 |
| J2 | 248 | 225 | 210 | 683 | 0 | 683 |
| J1 | 195 | 199 | 249 | 643 | 0 | 643 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 214.33 |
| J2 | 6 | 221.00 |
| J3 | 9 | 234.00 |
| J4 | 12 | 229.83 |
| J5 | 15 | 233.27 |
| J6 | 15 | 233.27 |
| J7 | 18 | 232.50 |
| J8 | 18 | 232.50 |
| J9 | 21 | 229.14 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 278 · J3 | 278 · J3 |
| Serie alta | 780 · J3 | 780 · J3 |