Daniel Maza
21
Líneas jugadas
198.76
Promedio actual (scratch)
255
Línea alta (hcp)
Jornada 7
683
Serie alta (hcp)
Jornada 7
31.9
Consistencia
Consistente · 21 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 191.57 | 189.57 | +2.0 | 247 |
| L2 | 197.43 | 188.56 | +8.9 | 245 |
| L3 | 207.29 | 193.50 | +13.8 | 245 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 (repos.) | 198 | 216 | 234 | 648 | 4 | 660 |
| J7 (repos.) | 247 | 201 | 211 | 659 | 8 | 683 |
| J6 | 153 | 143 | 168 | 464 | 0 | 464 |
| J5 | 196 | 245 | 183 | 624 | 2 | 630 |
| J3 | 181 | 186 | 205 | 572 | 0 | 572 |
| J2 | 208 | 168 | 245 | 621 | 4 | 633 |
| J1 | 158 | 223 | 205 | 586 | 5 | 601 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 195.33 |
| J2 | 6 | 201.17 |
| J3 | 9 | 197.67 |
| J4 | 9 | 197.67 |
| J5 | 12 | 200.25 |
| J6 | 15 | 191.13 |
| J7 | 18 | 195.89 |
| J8 | 18 | 195.89 |
| J9 | 21 | 198.76 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 247 · J7 | 255 · J7 |
| Serie alta | 659 · J7 | 683 · J7 |