Aldo Gabriel
24
Líneas jugadas
192.67
Promedio actual (scratch)
263
Línea alta (hcp)
Jornada 9
702
Serie alta (hcp)
Jornada 9
24.9
Consistencia
Consistente · 24 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 206.00 | 188.43 | +17.6 | 232 |
| L2 | 186.00 | 189.36 | -3.4 | 214 |
| L3 | 186.00 | 195.02 | -9.0 | 253 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 232 | 187 | 253 | 672 | 10 | 702 |
| J8 | 232 | 205 | 184 | 621 | 12 | 657 |
| J7 | 188 | 170 | 184 | 542 | 10 | 572 |
| J6 (repos.) | 180 | 183 | 172 | 535 | 13 | 574 |
| J6 (repos.) | 216 | 214 | 168 | 598 | 13 | 637 |
| J5 | 223 | 195 | 183 | 601 | 20 | 661 |
| J4 | 190 | 187 | 183 | 560 | 28 | 644 |
| J2 (repos.) | 187 | 147 | 161 | 495 | 13 | 534 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J2 | 3 | 165.00 |
| J3 | 3 | 165.00 |
| J4 | 6 | 175.83 |
| J5 | 9 | 184.00 |
| J6 | 15 | 185.93 |
| J7 | 18 | 185.06 |
| J8 | 21 | 188.19 |
| J9 | 24 | 192.67 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 253 · J9 | 263 · J9 |
| Serie alta | 672 · J9 | 702 · J9 |