Andres Lopez
24
Líneas jugadas
183.75
Promedio actual (scratch)
280
Línea alta (hcp)
Jornada 7
742
Serie alta (hcp)
Jornada 7
30.5
Consistencia
Consistente · 24 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 180.75 | 190.39 | -9.6 | 267 |
| L2 | 181.75 | 189.69 | -7.9 | 228 |
| L3 | 188.75 | 194.81 | -6.1 | 230 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 152 | 168 | 165 | 485 | 11 | 518 |
| J8 | 140 | 158 | 160 | 458 | 6 | 476 |
| J7 | 267 | 206 | 230 | 703 | 13 | 742 |
| J6 | 167 | 159 | 194 | 520 | 11 | 553 |
| J4 | 162 | 174 | 195 | 531 | 8 | 555 |
| J3 | 188 | 190 | 177 | 555 | 6 | 573 |
| J2 | 158 | 228 | 180 | 566 | 3 | 575 |
| J1 | 212 | 171 | 209 | 592 | 4 | 604 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 197.33 |
| J2 | 6 | 193.00 |
| J3 | 9 | 190.33 |
| J4 | 12 | 187.00 |
| J5 | 12 | 187.00 |
| J6 | 15 | 184.27 |
| J7 | 18 | 192.61 |
| J8 | 21 | 186.90 |
| J9 | 24 | 183.75 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 267 · J7 | 280 · J7 |
| Serie alta | 703 · J7 | 742 · J7 |