Daniel Juarez
21
Líneas jugadas
177.81
Promedio actual (scratch)
282
Línea alta (hcp)
Jornada 6
677
Serie alta (hcp)
Jornada 3
37.0
Consistencia
Variable · 21 líneas
| Línea | Promedio | Categoría | Dif. | Mejor |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 155.00 | 192.03 | -37.0 | 188 |
| L2 | 170.43 | 190.38 | -19.9 | 213 |
| L3 | 208.00 | 193.45 | +14.5 | 262 |
"Categoría" es el promedio de todos los demás jugadores de la categoría A en esa misma línea; "Dif." es cuánto está por encima (+) o por debajo (−) de ellos.
| Jornada | L1 | L2 | L3 | Serie | HCP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J9 | 166 | 213 | 189 | 568 | 20 | 628 |
| J8 | 128 | 151 | 188 | 467 | 17 | 518 |
| J6 | 175 | 153 | 262 | 590 | 20 | 650 |
| J5 | 167 | 170 | 208 | 545 | 21 | 608 |
| J3 | 188 | 191 | 208 | 587 | 30 | 677 |
| J2 | 119 | 120 | 191 | 430 | 15 | 475 |
| J1 | 142 | 195 | 210 | 547 | 7 | 568 |
Progreso de promedio (scratch)
| Jornada | Líneas | Promedio |
|---|---|---|
| J1 | 3 | 182.33 |
| J2 | 6 | 162.83 |
| J3 | 9 | 173.78 |
| J4 | 9 | 173.78 |
| J5 | 12 | 175.75 |
| J6 | 15 | 179.93 |
| J7 | 15 | 179.93 |
| J8 | 18 | 175.89 |
| J9 | 21 | 177.81 |
| Scratch | Con handicap | |
|---|---|---|
| Línea alta | 262 · J6 | 282 · J6 |
| Serie alta | 590 · J6 | 677 · J3 |