Los Novatos vs Bowl Fiction
Los Novatos
0
Bowl Fiction
8
Los Novatos
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Renato Russi | 55 | 140 | 143 | 115 | 398 |
| Diego Dieguez | 58 | 122 | 93 | 128 | 343 |
| Ausente | — | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Total sin handicap | 362 | 336 | 343 | 1,041 | |
| Handicap equipo | 113 | 113 | 113 | 339 | |
| Total | 475 | 449 | 456 | 1,380 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bowl Fiction
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Leon | 0 | 204 | 182 | 243 | 629 |
| Juan Diego Morales | 9 | 188 | 197 | 213 | 598 |
| Luis Bonilla | 5 | 169 | 179 | 169 | 517 |
| Total sin handicap | 561 | 558 | 625 | 1,744 | |
| Handicap equipo | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| Total | 575 | 572 | 639 | 1,786 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Los Novatos | Bowl Fiction | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 475 | 575 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 449 | 572 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 456 | 639 ★ | 0 – 2 | 0 – 6 |
| Total serie | 1,380 | 1,786 ★ | 0 – 2 | 0 – 8 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.