Pinitos 1 vs Bantrab Bowling
Pinitos 1
6
Bantrab Bowling
2
Pinitos 1
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Fernando Barillas | 56 | 133 | 125 | 101 | 359 |
| Gissel Stephany Gutierrez G | 60 | 97 | 123 | 109 | 329 |
| Gustavo Adolfo Barillas Pa | 54 | 187 | 138 | 127 | 452 |
| Total sin handicap | 417 | 386 | 337 | 1,140 | |
| Handicap equipo | 170 | 170 | 170 | 510 | |
| Total | 587 | 556 | 507 | 1,650 | |
| Puntos | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Chavarria | 42 | 151 | 145 | 130 | 426 |
| Norman Rodas | 55 | 132 | 99 | 122 | 353 |
| Heidy Martinez | 60 | 129 | 126 | 119 | 374 |
| Total sin handicap | 412 | 370 | 371 | 1,153 | |
| Handicap equipo | 157 | 157 | 157 | 471 | |
| Total | 569 | 527 | 528 | 1,624 | |
| Puntos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Pinitos 1 | Bantrab Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 587 ★ | 569 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 556 ★ | 527 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 507 | 528 ★ | 0 – 2 | 4 – 2 |
| Total serie | 1,650 ★ | 1,624 | 2 – 0 | 6 – 2 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.