Bantrab Bowling 2 vs Chamos Chapines
Bantrab Bowling 2
0
Chamos Chapines
8
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Gomez | 59 | 113 | 147 | 154 | 414 |
| Katherine Lopez | 60 | 125 | 104 | 142 | 371 |
| Carlos Meza | 60 | 118 | 107 | 101 | 326 |
| Total sin handicap | 356 | 358 | 397 | 1,111 | |
| Handicap equipo | 179 | 179 | 179 | 537 | |
| Total | 535 | 537 | 576 | 1,648 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chamos Chapines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alfredo Rivera | 21 | 182 | 166 | 147 | 495 |
| Jonatthan Diaz | 35 | 195 | 170 | 196 | 561 |
| Rogelio Ramos | 10 | 193 | 223 | 169 | 585 |
| Total sin handicap | 570 | 559 | 512 | 1,641 | |
| Handicap equipo | 66 | 66 | 66 | 198 | |
| Total | 636 | 625 | 578 | 1,839 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling 2 | Chamos Chapines | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 535 | 636 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 537 | 625 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 576 | 578 ★ | 0 – 2 | 0 – 6 |
| Total serie | 1,648 | 1,839 ★ | 0 – 2 | 0 – 8 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.