Tirapines vs Bantrab Bowling 2
Tirapines
8
Bantrab Bowling 2
0
Tirapines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Cifuentes | 47 | 138 | 172 | 214 | 524 |
| Manolo Esposito | 49 | 132 | 126 | 157 | 415 |
| Alexander Najera | 60 | 130 | 137 | 108 | 375 |
| Total sin handicap | 400 | 435 | 479 | 1,314 | |
| Handicap equipo | 156 | 156 | 156 | 468 | |
| Total | 556 | 591 | 635 | 1,782 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bantrab Bowling 2
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua Gomez | 59 | 122 | 124 | 128 | 374 |
| Katherine Lopez | 60 | 116 | 95 | 111 | 322 |
| Carlos Meza | 60 | 131 | 96 | 107 | 334 |
| Total sin handicap | 369 | 315 | 346 | 1,030 | |
| Handicap equipo | 179 | 179 | 179 | 537 | |
| Total | 548 | 494 | 525 | 1,567 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Tirapines | Bantrab Bowling 2 | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 556 ★ | 548 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 591 ★ | 494 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 635 ★ | 525 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,782 ★ | 1,567 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.