Chamos Chapines vs Pecos Bill Bowling
Chamos Chapines
2
Pecos Bill Bowling
6
Chamos Chapines
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Luis Alfredo Rivera | 19 | 152 | 170 | 177 | 499 |
| Jonatthan Diaz | 40 | 161 | 230 | 208 | 599 |
| Jose Miguel Castellanos | 15 | 171 | 162 | 193 | 526 |
| Total sin handicap | 484 | 562 | 578 | 1,624 | |
| Handicap equipo | 74 | 74 | 74 | 222 | |
| Total | 558 | 636 | 652 | 1,846 | |
| Puntos | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Pecos Bill Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lay | 28 | 119 | 179 | 178 | 476 |
| Fernando Villanueva | 29 | 193 | 201 | 206 | 600 |
| Jorge Mario Valdes | 20 | 193 | 256 | 147 | 596 |
| Total sin handicap | 505 | 636 | 531 | 1,672 | |
| Handicap equipo | 77 | 77 | 77 | 231 | |
| Total | 582 | 713 | 608 | 1,903 | |
| Puntos | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Chamos Chapines | Pecos Bill Bowling | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 558 | 582 ★ | 0 – 2 | 0 – 2 |
| Línea 2 | 636 | 713 ★ | 0 – 2 | 0 – 4 |
| Línea 3 | 652 ★ | 608 | 2 – 0 | 2 – 4 |
| Total serie | 1,846 | 1,903 ★ | 0 – 2 | 2 – 6 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.