Bowl Fiction vs Rompebolas
Bowl Fiction
8
Rompebolas
0
Bowl Fiction
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony de Leon | 0 | 208 | 233 | 225 | 666 |
| Juan Diego Morales | 13 | 264 | 215 | 185 | 664 |
| Mauricio Piñol | 20 | 213 | 203 | 187 | 603 |
| Total sin handicap | 685 | 651 | 597 | 1,933 | |
| Handicap equipo | 33 | 33 | 33 | 99 | |
| Total | 718 | 684 | 630 | 2,032 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rompebolas
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kike Lau | 22 | 187 | 188 | 191 | 566 |
| Marinees Morales | 31 | 153 | 152 | 189 | 494 |
| Aldo Gabriel | 12 | 232 | 205 | 184 | 621 |
| Total sin handicap | 572 | 545 | 564 | 1,681 | |
| Handicap equipo | 65 | 65 | 65 | 195 | |
| Total | 637 | 610 | 629 | 1,876 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bowl Fiction | Rompebolas | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 718 ★ | 637 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 684 ★ | 610 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 630 ★ | 629 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 2,032 ★ | 1,876 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.