Bantrab Bowling vs Spareplus
Bantrab Bowling
8
Spareplus
0
Bantrab Bowling
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Chavarria | 39 | 101 | 139 | 139 | 379 |
| Norman Rodas | 56 | 159 | 129 | 128 | 416 |
| Heidy Martinez | 60 | 101 | 143 | 148 | 392 |
| Total sin handicap | 361 | 411 | 415 | 1,187 | |
| Handicap equipo | 155 | 155 | 155 | 465 | |
| Total | 516 | 566 | 570 | 1,652 | |
| Puntos | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Spareplus
| Jugador | HCP de esta jornada | L1 | L2 | L3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Monther Basir | 60 | 79 | 72 | 79 | 230 |
| Christian Cuellar | 55 | 91 | 124 | 129 | 344 |
| Ausente | — | 100 | 100 | 100 | 300 |
| Total sin handicap | 270 | 296 | 308 | 874 | |
| Handicap equipo | 115 | 115 | 115 | 345 | |
| Total | 385 | 411 | 423 | 1,219 | |
| Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Desglose de puntos línea por línea
| Línea | Bantrab Bowling | Spareplus | Puntos | Acumulado hasta acá |
|---|---|---|---|---|
| Línea 1 | 516 ★ | 385 | 2 – 0 | 2 – 0 |
| Línea 2 | 566 ★ | 411 | 2 – 0 | 4 – 0 |
| Línea 3 | 570 ★ | 423 | 2 – 0 | 6 – 0 |
| Total serie | 1,652 ★ | 1,219 | 2 – 0 | 8 – 0 |
El acumulado de esta tabla sale de sumar los puntos otorgados línea por línea, más el total de la serie.