Liga Amateur · Temporada 3 2026 - Equipos Entrar
Dashboard

Logros individuales

Liga Amateur · Temporada 3 2026 - Equipos

Categoría A
Jugador Equipo Líneas 200+ Líneas 250+ Series 600+ Series 700+
Jose Marroquin Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 17 4 7 2
Tony de Leon Bowl Fiction Bowl Fiction 17 2 7 2
Juan Diego Morales Bowl Fiction Bowl Fiction 14 2 6 1
Aldo Gabriel Rompebolas Rompebolas 13 1 5 1
Andres Lopez Pinbusters Pinbusters 8 1 2 1
Luis Alfredo Rivera Chamos Chapines Chamos Chapines 6 2 1 1
Daniel Maza Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 12 1 5 0
Kike Aguilar Spareplus Spareplus 13 0 5 0
Julio Abdo Pinbusters Pinbusters 12 1 4 0
Daniel Juarez Pinbusters Pinbusters 11 1 4 0
Juan Carlos Morales Rompebolas Rompebolas 5 0 3 0
Mauricio Piñol Bowl Fiction Bowl Fiction 9 1 2 0
Jorge Mario Valdes Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 6 1 2 0
Rogelio Ramos Chamos Chapines Chamos Chapines 12 0 2 0
Jose Miguel Castellanos Chamos Chapines Chamos Chapines 7 0 2 0
Luis Bonilla Bowl Fiction Bowl Fiction 3 0 1 0
Allan Gabriel Pinbusters Pinbusters 2 0 1 0
Hosman Gonzalez Rompebolas Rompebolas 2 0 0 0
Gaby Herrera Rompebolas Rompebolas 1 0 0 0
Juan Jose Gonzalez Pinbusters Pinbusters 1 0 0 0
Sofia Barrios Bowl Fiction Bowl Fiction 1 0 0 0
Ana Morales Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 0 0 0 0
Jose Javier Rivera Chamos Chapines Chamos Chapines 0 0 0 0
Leslie Cuevas Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 0 0 0 0
Categoría B
Jugador Equipo Líneas 150+ Líneas 200+ Series 550+ Series 600+
Jonatthan Diaz Chamos Chapines Chamos Chapines 27 14 6 5
Jose Manuel Briz 7 Caldos 7 Caldos 26 10 7 4
Gustavo Adolfo Barillas Pa Pinitos 1 Pinitos 1 22 9 5 4
Juan Carlos Castillo Bota Pines Bota Pines 19 8 4 4
Manolo Esposito Tirapines Tirapines 27 11 8 3
Jorge Andaraus Bota Pines Bota Pines 24 11 6 3
Gustavo Cifuentes Tirapines Tirapines 24 10 6 3
Dimitri Moliviatis 7 Caldos 7 Caldos 26 10 5 3
Fernando Villanueva Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 15 8 5 3
Diego Andaraus Bota Pines Bota Pines 22 8 5 2
Gustavo Lima Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 6 4 2 2
Joshua Gomez Bantrab Bowling 2 Bantrab Bowling 2 27 7 8 1
Diego Chavarria Bantrab Bowling Bantrab Bowling 25 8 6 1
Alejandro Sagastume Los Novatos Los Novatos 23 8 6 1
Otto Sazo Bota Pines Bota Pines 21 8 5 1
Kike Lau Rompebolas Rompebolas 18 6 5 1
Diego Dieguez Los Novatos Los Novatos 21 5 4 1
Marinees Morales Rompebolas Rompebolas 15 5 4 1
Renato Russi Los Novatos Los Novatos 24 4 4 1
Luis Fernando Barillas Pinitos 1 Pinitos 1 18 4 3 1
Johan Morales Bowl Fiction Bowl Fiction 9 3 3 1
Christian Cuellar Spareplus Spareplus 20 2 3 1
Rafael Hernandez 7 Caldos 7 Caldos 18 5 2 1
Diego Castillo Rompebolas Rompebolas 6 4 2 1
Jose Lima Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 3 1 1 1
Heidy Martinez Bantrab Bowling Bantrab Bowling 27 8 5 0
Norman Rodas Bantrab Bowling Bantrab Bowling 23 4 4 0
Fabrizzio Rivera Spareplus Spareplus 15 4 4 0
Katherine Lopez Bantrab Bowling 2 Bantrab Bowling 2 26 4 3 0
Melanie de Cifuentes Tirapines Tirapines 21 1 3 0
Carlos Meza Bantrab Bowling 2 Bantrab Bowling 2 25 3 2 0
Jaime Lay Pecos Bill Bowling Pecos Bill Bowling 5 3 2 0
Pablo Cristiani 7 Caldos 7 Caldos 6 1 2 0
Rodrigo Pineda Pinbusters Pinbusters 3 2 1 0
Henry Morales Pinitos 1 Pinitos 1 8 1 1 0
Emy Buratti Chamos Chapines Chamos Chapines 3 1 1 0
Alexander Najera Tirapines Tirapines 6 0 1 0
Fernando Flores Spareplus Spareplus 5 1 0 0
Jorge Eduardo Garcia Los Novatos Los Novatos 5 1 0 0
Raul Zapata Bantrab Bowling Bantrab Bowling 2 1 0 0
Gissel Stephany Gutierrez G Pinitos 1 Pinitos 1 9 0 0 0
Enrique Godoy 7 Caldos 7 Caldos 6 0 0 0
Monther Basir Spareplus Spareplus 6 0 0 0
Michelle Rodriguez Pinitos 1 Pinitos 1 5 0 0 0
Hienev Caceres Bantrab Bowling 2 Bantrab Bowling 2 3 0 0 0
Henry Morales Pinitos 1 Pinitos 1 0 0 0 0
Rodrigo Gonzalez Pinbusters Pinbusters 0 0 0 0

Los conteos son acumulados: una línea del umbral alto también cuenta como línea del umbral bajo, y una serie del umbral alto también cuenta como serie del umbral bajo (los umbrales de la categoría B son más bajos que los de la A). Son puntajes con handicap.